Гайковерты гидравлические со сменной головкой
Название | Модель | Крутящий момент, Нм | Выходной квадрат, дюйм | Габариты, ДхШхВ, мм | Размеры головок под ключ, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEV-110S | 1078-10780 | 11/2 | 134x293x217 | 46-95 | 11 | Узнать цену | |
TEV-160S | 1551-15516 | 11/2 | 142x317 | 5x232 | 55-105 | 15 | Узнать цену | |
TEV-280S | 2666-26664 | 2 1/2 | 183x383 | 5x270 | 65-130 | 26 | 5 | Узнать цену | |
TEV-360S | 3472-34725 | 2 1/2 | 200x401x297 | 75-145 | 35 | Узнать цену | |
TEV-45S | 451-4512 | 1 | 95x229x176 | 32-75 | 5 | Узнать цену | |
TEV-500S | 4866-48666 | 2 1/2 | 216x465 | 5x332 | 95-165 | 50 | Узнать цену | |
TEV-720S | 7200-72000 | 2 1/2 | 223x516x341 | 105-180 | 87 | Узнать цену | |
TEV-80S | 752-7528 | 11/2 | 123x270 | 5x199 | 41-85 | 8 | Узнать цену | |
ГГ2000 | 2000-20000 | 2 1/2 | 175x340x290 | 65-120 | 25 | Узнать цену | |
ГГ6000 | 4300-60000 | 2 1/2 | 315x522x505 | 75-175 | 50 | 5 | Узнать цену |
Гайковерт гидравлический рассчитан на крутящие элементы от 451 Нм до 72000 Нм.
Существует возможность смены положения выдвижного присоединительного квадрата гидравлического гайковерта для конфигурации направленности вращения (закручивание, откручивание).
Преимущества гайковертов гидравлических со сменной головкой
- Погрешность при затяжении резьбового соединения не больше 3%;
- Алюминиево-титановый сплав;
- Поставляется в пластиковом кейсе;
- Гайковерты работают в автоматическом режиме по заданному интервалу времени;
- Опорный рычаг фиксируется в любом удобном положении (360º).