Гидравлические домкраты с полым штоком могут быть изготовлены в двух версиях: с пружинным возвратом (ДП*П) и гидравлическим возвратом (ДП*Г) штока.
Особенностью конструкции домкратов серий ДП*П и ДП*Г является полый шток. Данная конструктивная особенность нашла применение в следующих напралениях промышленности:
- запрессовка и выпрессовка деталей, посаженных на вал с натягом;
- натяжение арматуры и канатов;
- в испытательных конструкциях и стендах.
Модель | Характеристики |
ДП10Г250 | Промышленные гидравлические домкраты с полым штоком 10тс-250 мм |
ДП15П50 | Промышленные гидравлические домкраты с полым штоком 15тс-50 мм |
ДП20П150 | Промышленные гидравлические домкраты с полым штоком 20тс-150 мм |
ДП20П50 | Промышленные гидравлические домкраты с полым штоком 20тс-50 мм |
ДП30Г210 | Промышленные гидравлические домкраты с полым штоком 30тс-210 мм |
ДП30П63 | Промышленные гидравлические домкраты с полым штоком 30тс-63 мм |
ДП50Г156 | Промышленные гидравлические домкраты с полым штоком 50тс-156 мм |
ДП50П40 | Промышленные гидравлические домкраты с полым штоком 50тс-40 мм |
ДП50П75 | Промышленные гидравлические домкраты с полым штоком 50тс-75 мм |
ДП100Г168 | Промышленные гидравлические домкраты с полым штоком 100тс-168 мм |
ДП100Г200 | Промышленные гидравлические домкраты с полым штоком 100тс-200 мм |
ДП100П75 | Промышленные гидравлические домкраты с полым штоком 100тс-75 мм |
ДП140Г300 | Промышленные гидравлические домкраты с полым штоком 140тс-300 мм |
ДП200Г400 | Промышленные гидравлические домкраты с полым штоком 200тс-400 мм |
Усилие, тс
10-200
Ход поршня, мм
50-400
Похожие товары
Наше оборудование работает на предприятиях: