Мультипликаторы крутящего момента «углового» типа с пневматическим приводом, малошумные
Название | Модель | Крутящий момент, Нм, вращение по час. стрелке / против | Выходной квадрат, дюйм | Диаметр, D, мм | H, мм | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мультипликатор крутящего момента углового типа с пневматическим приводом, малошумный (T120-SPQ) | T120-SPQ | 1880-12000 | 1-1/2 | 143 | 390 | 2 | Узнать цену | |
Мультипликатор крутящего момента углового типа с пневматическим приводом, малошумный (T14-SPQ) | 1 | Узнать цену | ||||||
Мультипликатор крутящего момента углового типа с пневматическим приводом, малошумный (T29-SPQ) | 1 | 16,5 | Узнать цену | |||||
Мультипликатор крутящего момента углового типа с пневматическим приводом, малошумный (T40-SPQ) | 1172, 3050, 47,5 | Узнать цену | ||||||
Мультипликатор крутящего момента углового типа с пневматическим приводом, малошумный (T62-SPQ) | Узнать цену |
Особенности:
— Рабочее давление 6 бар
— Макс. затрата 600 л/мин
— Инструмент обладает малым шумом работы, степень громкости меньше 80 дБ
— Двухскоростной планетарный редуктор с ручным переключением скорости вращения от высокой до низкой
— Угловая реализация инструмента гарантирует использование для работы в ограниченном пространстве, в труднодоступных пространствах
— Имеет предохранительную муфту, которая позволяет допуск перегрузки механизмов мультипликатора
— Модели T-APQ имеют ручку из прочного материала
Стандартную комплектацию входит:
— Блок подготовки воздуха с пневматическим рукавом
— БРС для присоединения к инструменту
— Обычная опора с ручкой
— Серый чемодан для инструмента
— Калибровочный документ от производителя
— Инструкция по эксплуатации совмещенное с паспортом