Низкие гидравлические домкраты ДН
Заказать домкрат по вашим параметрам
Модель | Грузоподъемность, тс | Ход поршня, мм | Габариты, мм, BxH | Раб. объем, см3 | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
ДН5М15 | 5 | 15 | 42×52 | 15 | 1,3 | Узнать цену |
ДН10М15 | 10 | 15 | 65х56 | 20 | 1,6 | Узнать цену |
ДН20П15 | 20 | 15 | 85х65 | 34 | 3,2 | Узнать цену |
ДН30П15 | 30 | 15 | 95х65 | 58 | 4,3 | Узнать цену |
ДН50П15 | 50 | 15 | 137х70 | 118 | 7,6 | Узнать цену |
ДН100П15 | 100 | 15 | 180х79 | 230 | 13,5 | Узнать цену |
ДН140П15 | 140 | 15 | 200×88 | 302 | 18 | Узнать цену |
ДН200П15 | 200 | 15 | 242х134 | 425 | 45,2 | Узнать цену |
Низкие гидравлические домкраты применяются в основном для производства работ по подъему или перемещению грузов в ограниченном рабочем пространстве (стесненные условия, труднодоступность).
Домкраты имеют рифленую опорную часть, для предотвращения соскальзывания (сдвига) груза.
Низкие гидравлические домкраты в зависимости от модели имеют пружинный или гравитационный возврат штока.
Конфигурации, возможности и технические характеристики уточняйте у менеджера.