Промышленные гидравлические домкраты с полым штоком
Заказать домкрат по вашим параметрам
Модель | Грузоподъемность, тс | Ход штока, мм | Раб. объем, см3 | Масса, кг | Габариты, мм (D/BxLxH) | Ø отверстия в штоке, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДП15П50 | 15 | 50 | 112 | 4,8 | -/80x144x171 | 29 | Узнать цену |
ДП20П50 | 20 | 50 | 158 | 7,4 | -/98x172x162 | 27 | Узнать цену |
ДП20П150 | 20 | 150 | 546 | 14 | -/98x175x335 | 27 | Узнать цену |
ДП30П63 | 30 | 63 | 300 | 12,9 | -/115x189x178 | 33 | Узнать цену |
ДП50П40 | 50 | 40 | 300 | 18 | -/150x239x165 | 43 | Узнать цену |
ДП50П75 | 50 | 75 | 570 | 28 | 239/159x232x235 | 54 | Узнать цену |
ДП100П75 | 100 | 75 | 1154 | 51 | -/216x300x262 | 80 | Узнать цену |
ДП10Г250 | 10 | 250 | 400 | 10 | -/70x147x406 | 20 | Узнать цену |
ДП30Г210 | 30 | 210 | 928 | 24 | -/115x189x425 | 33 | Узнать цену |
ДП50Г156 | 50 | 156 | 1230 | 44,2 | -/159x225x380 | 54 | Узнать цену |
ДП100Г168 | 100 | 168 | 1750 | 79,5 | -/215x290x365 | 80 | Узнать цену |
ДП100Г200 | 100 | 200 | 2800 | 69,4 | 293/200x354x435 | 72 | Узнать цену |
ДП140Г300 | 140 | 300 | 2500 | 95 | -/245x319x519 | 80 | Узнать цену |
ДП200Г400 | 200 | 400 | 12000 | 320 | 457/330x480x635 | 110 | Узнать цену |
Гидравлтческие домкраты с полым штоком могут быть изготовлены в двух версиях: с пружинным возвратом (ДП*П) и гидравлическим возвратом (ДП*Г) штока.
Особенностью конструкции домкратов серий ДП*П и ДП*Г является полый шток. Данная конструктивная особенность нашла применение в следующих напралениях промышленности:
- запрессовка и выпрессовка деталей, посаженных на вал с натягом;
- натяжение арматуры и канатов;
- в испытательных конструкциях и стендах.