Насосные станции НЭЭ с электроприводом, одноступенчатой подачей, электромагнитным управлением и с 3-х позиционным распределителем
Название | Производительность насосной станции, л/мин | Электромагнитный распределитель | Объем бака насосной станции, номинальный, л | Напряжение электросети, В | |
---|---|---|---|---|---|
1,0 | 3-х позиционный | 10 | 380 | Узнать цену | |
1,0 | 3-х позиционный | 10 | 220 | Узнать цену | |
1,0 | 3-х позиционный | 20 | 380 | Узнать цену | |
1,0 | 3-х позиционный | 20 | 220 | Узнать цену | |
10,0 | 3-х позиционный | 100 | 380 | Узнать цену | |
2,0 | 3-х позиционный | 10 | 380 | Узнать цену | |
2,0 | 3-х позиционный | 10 | 220 | Узнать цену | |
2,0 | 3-х позиционный | 20 | 380 | Узнать цену | |
2,0 | 3-х позиционный | 20 | 220 | Узнать цену | |
2,0 | 3-х позиционный | 40 | 380 | Узнать цену | |
2,0 | 3-х позиционный | 40 | 220 | Узнать цену | |
2,0 | 3-х позиционный | 60 | 380 | Узнать цену | |
2,0 | 3-х позиционный | 60 | 220 | Узнать цену | |
3,0 | 3-х позиционный | 100 | 380 | Узнать цену | |
3,0 | 3-х позиционный | 40 | 380 | Узнать цену | |
3,0 | 3-х позиционный | 60 | 380 | Узнать цену |
Насосные станции серии НЭЭ с индексом И применяются для обеспечения гидравлической энергией гайковертов. Отличительной особенностью является специальная схема гидрораспределителя, а также специальный шкаф управления.