Промышленные грузовые домкраты облегченной конструкции (из алюминиевого сплава) с пружинным возвратом штока
Заказать домкрат по вашим параметрам
Модель | Усилие, тс | Ход поршня, мм | Габариты, мм (D/BxLxH) | Раб. объем, см3 | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
ДГА20П50 | 20 | 50 | 96/-x174x137 | 165 | 2,8 | Узнать цену |
ДГА20П100 | 20 | 100 | 96/-x174x177 | 306 | 3,8 | Узнать цену |
ДГА20П150 | 20 | 150 | 96/-x174x227 | 450 | 4,8 | Узнать цену |
ДГА30П50 | 30 | 50 | 110/-x184x140 | 220 | 4,1 | Узнать цену |
ДГА30П100 | 30 | 100 | 110/-x176x188 | 442 | 5,6 | Узнать цену |
ДГА30П150 | 30 | 150 | 110/-x176x238 | 663 | 8 | Узнать цену |
ДГА50П50 | 50 | 50 | 138/185x203x163 | 392,5 | 7,8 | Узнать цену |
ДГА50П100 | 50 | 100 | 138/185x203x213 | 785 | 10,5 | Узнать цену |
ДГА50П150 | 50 | 150 | 138/185x203x263 | 1177,5 | 13,2 | Узнать цену |
ДГА50П200 | 50 | 200 | 138/185x203x313 | 1570 | 15,9 | Узнать цену |
ДГА100П50 | 100 | 50 | 205/252×274,5×202 | 700 | 20 | Узнать цену |
ДГА100П100 | 100 | 100 | 205/252×274,5×252 | 1500 | 24 | Узнать цену |
ДГА100П150 | 100 | 150 | 205/252×274,5×302 | 2200 | 27,9 | Узнать цену |
ДГА100П200 | 100 | 200 | 205/252×274,5×352 | 2900 | 32 | Узнать цену |
ДГА150П50 | 150 | 50 | 250/343х315х208 | 1000 | 28,5 | Узнать цену |
ДГА150П100 | 150 | 100 | 250/343х315х258 | 2000 | 34 | Узнать цену |
ДГА150П150 | 150 | 150 | 350/343х315х308 | 3000 | 39,5 | Узнать цену |
ДГА150П200 | 150 | 200 | 250/343х315х358 | 4000 | 45 | Узнать цену |
Использование в изготовлении домкратов серии ДГА*П* высокопрочного алюминиевого справа (конструкционный алюминий) значительно облегчает вес домкрата по сравнению с остальными аналогами, что позволяет использовать данное устройство в случаях:
- работы на высоте;
- выполнения работ в труднодоступных или стесненных условиях;
- необходимости частого перемещения домкрата;
- и других.
В моделях, рассчитанных на поднятие грузов 100тс и более, в комплекте предусмотрены рым-болты.